1、粉煤灰烘干機選用了專用除塵設備,具有防腐蝕、耐高溫、防結露、防燒袋,有效提高除塵設備的使用時間。
2、對風壓風量進行了優化設計,有效確保了臺時產量的提高。
3、粉煤灰烘干機主機設計獨特,增加中心揚料板,延長了物料行程,增加烘干產量。
4、增加粉煤灰物流翻騰次數,即增加了主機的長度,使物料得到充分烘干,提高烘干質量。
5、粉煤烘干機采用節能型沸騰爐,提高了供熱能力和效率;利用余熱烘干原理,節能降耗能力強。
6、粉煤灰烘干機采用內部采用自動化控制,操作簡單,運行平穩。
7、粉煤灰烘干機結構簡單,占地面積小,有效減少土建投資。
8、粉煤灰烘干機采用合金鋼板,具有超強耐磨性;而且設備本身可以根據所需水分指標輕松調控,降低操作難度。
粉煤灰烘干機的工作原理是在回轉窯中部(預熱帶、分解帶)筒體外,增設一2.6m×8m的烘干筒,利用窯的余熱將粉煤灰烘干。在烘干筒內,熱氣流可以比較合理地分布于整個烘干筒。粉煤灰由烘干筒的低溫端加入,經過干燥、烘干,將水分蒸發后,從高溫端卸出。烘干后的粉煤灰粉水分1%,粉煤灰粉的細度(80μm篩篩余)為15%~20%。
規格 (m) | 筒體容積 (m3) | 生產能力 (t/h) | 安裝斜度 (%) | 最高進氣溫度 (℃) | 主電動機 (kw) | 總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
熱線:0371-67858753
電話:137-0398-3228
郵箱:hx@hnhxsb.com
地址:鄭州市高新區紅葉路8號